产品
产品中心
< 返回主菜单
产品

交换机

交换机所有产品
< 返回产品
交换机
查看交换机首页 >

无线

无线所有产品
< 返回产品
无线
查看无线首页 >

云桌面

云桌面产品方案中心
< 返回产品
云桌面
查看云桌面首页 >

安全

安全所有产品
< 返回产品
安全
查看安全首页 >
产品中心首页 >
行业
行业中心
< 返回主菜单
行业
行业中心首页 >

【EG】EG如何查询硬盘里的审计文件记录?

发布时间:2013-09-28
点击量:1475

以webmail为例:
EG1000S#ls  /mnt/sata/c/webmail
    Mode Link      Size               MTime Name
-------- ---- --------- ------------------- ------------------
            1     24576 2011-08-15 11:25:46 webmail_audit_1.db
            1     24576 2011-08-15 11:25:46 webmail_audit_2.db
            1     24576 2011-08-15 11:25:46 webmail_audit_3.db
            1     24576 2011-08-15 11:25:46 webmail_audit_4.db
            1     24576 2011-08-15 11:25:46 webmail_audit_5.db
            1     24576 2011-08-15 11:25:46 webmail_audit_6.db
            1     24576 2011-08-15 11:25:46 webmail_audit_7.db
            1     24576 2011-08-15 11:25:46 webmail_audit_8.db
            1     24576 2011-08-15 11:25:46 webmail_audit_9.db
            1     24576 2011-08-15 11:25:46 webmail_audit_10.db
            1     24576 2011-08-15 11:25:46 webmail_audit_11.db
            1     24576 2011-08-15 11:25:46 webmail_audit_12.db
            1     65536 2011-08-16 11:24:29 webmail_audit_13.db
            1     24576 2011-08-15 11:25:46 webmail_audit_14.db
            1     24576 2011-08-15 11:25:46 webmail_audit_15.db
   <DIR>    2     32768 2011-08-16 11:20:39 13/
            1         8 2011-08-16 11:24:29 webmail_used_size
            1        60 2011-08-16 11:24:29 dir_filenum.ca
--------------------------------------------------------------
17 Files (Total size 409668 Bytes), 1 Directories.
Total 159991922688 bytes (152580MB) in this device, 151201677312 bytes (144197MB) available.
  1-15是15个数据库索引,每周会占用一个数据库,依次类推.

返回顶部

请选择服务项目
关闭咨询页
售前咨询 售前咨询
售前咨询
售后服务 售后服务
售后服务
意见反馈 意见反馈
意见反馈
更多联系方式