一级Spec | 二级Spec | 三级Spec | 四级Spec | 描述 | RG-天蝎BE68 Ultra | RG-BE50 | RG-BE72 PRO |
性能容量 | 推荐整机带终端数 | 96=32(2.4G)+64(5G) | 80=16(2.4G)+64(5G) | 96=32(2.4G)+64(5G) | |||
性能容量 | 最大无线关联终端数 | 384=128(2.4G)+256(5G) | 384=128(2.4G)+256(5G) | 384=128(2.4G)+256(5G) | |||
性能容量 | 最大整机带机数(无线+有线) | 512=32(2.4G)+96(5G)+384(有线) | 448=128(2.4G)+256(5G)+64(有线) | 512=32(2.4G)+96(5G)+384(有线) | |||
硬件特性 | 传输协议 | 支持5G 802.11a/n/ac/ax/be和2.4G 802.11b/g/n/ax/be | 支持5G 802.11a/n/ac/ax/be和2.4G 802.11b/g/n/ax/be | 支持5G 802.11a/n/ac/ax/be和2.4G 802.11b/g/n/ax/be | |||
软件特性 | 是否支持11AX 协议(Wi-Fi 6) | 2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:支持 5G:支持 |
|||
软件特性 | 是否支持11BE 协议(Wi-Fi 7) | 2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:支持 5G:支持 |
|||
硬件特性 | 业务端口 | 1个10/100/1000/2500Mbps自协商以太网WAN口 3个10/100/1000/2500Mbps自协商以太网LAN口 |
1个2500Mbps自协商以太网WAN口 3个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口 |
2个2500Mbps自协商以太网WAN口 3个10/100/1000/2500Mbps自协商以太网LAN口 4个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口 |
|||
硬件特性 | 带宽/有线速率 | 支持双WAN, 最高4G的带宽接入 |
支持双WAN, 最高2.4G的带宽接入 |
支持双WAN, 最高4G的带宽接入 |
|||
硬件特性 | 无线速率 | 2.4G:1032Mbps 5G:5765Mbps |
2.4G:688Mbps 5G:4320Mbps |
2.4G:1377Mbps 5G:5765Mbps |
|||
硬件特性 | 内存/闪存 | 1G/256M Byte | 512M/128M Byte | 1G/256M Byte | |||
硬件特性 | 处理器核心 | 联发科3核(MTK7988DV) | 联发科2核(AN7563PT) | 联发科3核(MTK7988DV) | |||
硬件特性 | 频宽 | 20/40/80/160MHz | 20/40/80/160MHz | 20/40/80/160MHz | |||
硬件特性 | 无线发射功率 | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | |||
软件特性 | OFDMA | 正交频分多址 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
软件特性 | 最大支持多少QAM(正交幅度调制) | 正交振幅调制 | 2.4G:支持4096QAM 5G:支持4096QAM |
2.4G:支持4096QAM 5G:支持4096QAM |
2.4G:支持4096QAM 5G:支持4096QAM |
||
软件特性 | MU MIMO | 多用户-多输入多输出,同时服务于多个移动终端,充分利用天线的空域资源与多个用户同时进行通信。 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
软件特性 | WPS功能 | WPS(Wi-Fi Protected Setup,WiFi保护设置)简化网络安装及安全性能的配置工作 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
硬件特性 | 适用面积 | 仅供参考,具体覆盖范围受实际环境影响 | 120~150(具体覆盖范围受实际环境影响) | 61-120㎡(具体覆盖范围受实际环境影响) | 151-200㎡(具体覆盖范围受实际环境影响) | ||
硬件特性 | 外置独立FEM | 信号放大芯片 | 外置独立5fem, 芯片内置3fem |
无外置独立fem, 芯片内置5fem |
外置独立5fem, 芯片内置4fem |
||
硬件特性 | 天线设计 | 2.4G是内置天线,5G是内置透镜天线 2.4G*3根(单振子天线)+5G*5根(3振子天线) |
外置天线5根 2.4G*2根(2振子天线)+5G*3根(3振子天线) |
外置天线9根 2.4G*4根(2振子天线)+5G*5根(2振子天线) |
|||
硬件特性 | 空间流数 | 2.4G,3条流,3x3 MIMO 5G,4条流,4x4 MIMO&1条辅助RX流 |
2.4G双流+5G三流 | 2.4G:4T*4R 5G:4T*5R |
|||
硬件特性 | 天线增益 | 全向 2.4 GHz: 5dBi 5 GHz: 6 dBi |
全向 2.4G:5dBi 5G:5dBi |
全向 2.4G: 4dBi 5G: 5dBi |
|||
软件特性 | 易联(MESH)自组网 | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) | |||
性能容量 | 易联数量 | 支持 易联总量:32 有线易联:最大1对16 无线易联:推荐1对3,最大1对16 |
支持 易联总量:32 有线易联:最大1对16 无线易联:推荐1对3,最大1对16 |
支持 易联总量:32 有线易联:最大1对16 无线易联:推荐1对3,最大1对16 |
|||
硬件特性 | 按键易联 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 并联组网(易联3.0) | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | WPA3安全加密 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
硬件特性 | 网线类型 | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | |||
软件特性 | 是否支持管理AP(EAP&RAP) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||
性能容量 | Wi-Fi个数 | 4个 | 4个 | 4个 | |||
软件特性 | 子接口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||
软件特性 | PPPoE拨号上网 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | PPPoE拨号服务名 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 自动学习其他路由器PPPoe账号密码 | 从旧路由器获取拨号的账号密码 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
软件特性 | NAT(NAT3) | 默认为NAT3,不支持修改 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
软件特性 | IPTV | 不支持双线IPTV | 支持单线复用IPTV | 支持单线复用IPTV | 支持单线复用IPTV | ||
软件特性 | 端口映射 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
性能容量 | 端口映射容量 | 50 | 50 | 50 | |||
软件特性 | DMZ整机映射 | 把服务器的全部端口都映射出去 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
软件特性 | 流控(基于IP) | 基于IP地址的限速 | 支持(上线过的用户才能配置限速) | 支持(上线过的用户才能配置限速) | 支持(上线过的用户才能配置限速) | ||
软件特性 | 指定终端接入(智能终端) | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 多WAN口(多条外网线路/多宽带/双宽带) | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 家长控制(上网守护/定时上网/断网) | 支持(作为主路由的时候) | 支持(作为主路由的时候) | 支持(作为主路由的时候) | |||
性能容量 | 家长控制配置条数 | APP不限制(EWEB端限制32条) | 32 | 32 | |||
性能容量 | 会话量 | 65536 | 32768 | 65536 | |||
软件特性 | 黑名单(防蹭网) | 支持 | 支持 | 支持 | |||
性能容量 | 黑名单容量 | 64 | 64 | 64 | |||
软件特性 | 白名单(用户) | 支持 | 支持 | 支持 | |||
性能容量 | 白名单容量 | 64 | 64 | 64 | |||
软件特性 | 静态路由 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 策略路由 | 支持 | 不展示 | 不展示 | |||
软件特性 | 应用控制(大类,如游戏类、视频类) | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 精细化应用控制(具体应用,如王者荣耀) | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 静态ARP绑定 | 支持(最大支持64条) | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 无线中继模式 | 支持(5G和2.4G都支持) | 支持(5G和2.4G都支持) | 支持(5G和2.4G都支持) | |||
软件特性 | UPnP | 端口范围1025~65535;路由器启动UPnP后,可以为支持UPnP的应用程序自动添加端口映射,加速点对点的传输 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
软件特性 | 营销认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||
软件特性 | 授权访客上网认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||
软件特性 | 访客扫码上网认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||
软件特性 | 微信认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||
软件特性 | PPTP VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||
软件特性 | L2TP VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||
软件特性 | IPsec VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||
软件特性 | 组播 | 放通 | 放通 | 放通 | |||
软件特性 | IGMP组播代理 | 支持 | 不支持 | 支持 | |||
软件特性 | 花生壳DDNS | 是一款具备内网穿透和动态域名解析功能的软件 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
软件特性 | SNMP | 简单网络管理协议,对网络中的资源进行管理和实时监控的一种协议 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
软件特性 | 支持MACC管理(云管理) | 诺客云 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
软件特性 | SSH(安全外壳) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||
软件特性 | Telnet | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||
软件特性 | 网络唤醒 | 支持 | 不支持 | 支持 | |||
软件特性 | 微信小程序管理(易点点)(已停止维护) | #N/A | 不支持(已停止维护) | 不支持(已停止维护) | 不支持(已停止维护) | ||
软件特性 | 睿易APP管理 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 星耀APP | EW系列支持睿易家APP管理; 星耀系列支持星耀APP管理 |
支持 | 支持 | 支持 | ||
软件特性 | 解绑(APP) | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 多账号同时管理 | 支持(权限分享) | 支持(权限分享) | 支持(权限分享) | |||
软件特性 | APP升级 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | APP重启 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 定时重启 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 是否支持PoE | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||
硬件特性 | 电源适配器 | 12V 2A | 12V 1.5A | 12V 3A | |||
硬件特性 | DC电源插头尺寸 | 外直径: 5.5 mm 内直径: 2.1 mm 深度: 11.5 mm |
外径: 5.5 mm 内径: 2.1 mm 深度: 9.5 mm |
内正外负 内径2.1mm,外径5.5mm |
|||
硬件特性 | AC供电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||
硬件特性 | 网口灯 | 无 | 无 | 无 | |||
硬件特性 | "即插即用"(有默认密码和默认管理密码) | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 不同SSID不同VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||
软件特性 | AI漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | KV漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 二层漫游 | 同网段之间的漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
软件特性 | 三层漫游 | 不同网段之间的漫游 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
硬件特性 | 防雷 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||
硬件特性 | 尺寸(长x宽x高) | 300*272*70mm(不含外置天线) | 240mm*140mm*27mm | 259mm*248mm*153mm | |||
硬件特性 | 重量 | 不展示 | 不展示 | 不展示 | |||
硬件特性 | 额定功率 | 24W | 18W | 36W | |||
硬件特性 | 防护等级 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | |||
性能容量 | 工作温度 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | |||
性能容量 | 存储温度 | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | |||
性能容量 | 工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | |||
性能容量 | 存储湿度 | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | |||
硬件特性 | MTBF | 设备可靠性 | ≥30000H | ≥30000H | ≥30000H | ||
硬件特性 | 屏幕尺寸 | 无 | 无 | 无 | |||
硬件特性 | 屏幕分辨率 | 无 | 无 | 无 | |||
硬件特性 | 屏幕材质 | 无 | 无 | 无 | |||
硬件特性 | 屏幕触控 | 无 | 无 | 无 | |||
硬件特性 | 屏幕交互模式 | 旋转可切换屏幕内容, 按压屏幕可进行确认 |
无 | 无 | 无 | ||
一级Spec | 二级Spec | 三级Spec | 四级Spec | 描述 | RG-X30 PRO V1 | RG-M18 | |
性能容量 | 推荐整机带终端数 | 60=12(2.4G)+48(5G) | 48=12(2.4G)+36(5G) | ||||
性能容量 | 最大无线关联终端数 | 192=64(2.4G)+128(5G) | 无 | ||||
性能容量 | 最大整机带机数(无线+有线) | 256=64(2.4G)+128(5G)+64(有线) | 128 | ||||
硬件特性 | 传输协议 | 2.4G:802.11b/g/n 5G:802.11a/n/ac/ax |
2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ax |
||||
软件特性 | 是否支持11AX 协议(Wi-Fi 6) | 2.4G:不支持 5G:支持 |
2.4G:支持 5G:支持 |
||||
软件特性 | 是否支持11BE 协议(Wi-Fi 7) | 不支持 | 不支持 | ||||
硬件特性 | 业务端口 | 1个10/100/1000Mbps 自协商以太网 WAN 口 3个10/100/1000Mbps 自协商以太网 LAN 口 |
1个10/100/1000自协商以太网WAN口 2个10/100/1000自协商以太网LAN口 |
||||
硬件特性 | 带宽/有线速率 | 千兆:1000Mbps | 千兆:1000Mbps | ||||
硬件特性 | 无线速率 | 2.4G:800Mbps 5G:2402Mbps 注意:市面上的手机多为双流,所以速率只能到1201Mbps,终端的限制 |
2.4G:576Mbps 5G:1201Mbps |
||||
硬件特性 | 内存/闪存 | 256M/16M Byte | 256M/16M Byte | ||||
硬件特性 | 处理器核心 | 联发科2核 | 暂无数据 | ||||
硬件特性 | 频宽 | 20/40/80MHz 注意:不支持160M频宽 |
20/40/80MHz 注意:不支持160M频宽 |
||||
硬件特性 | 无线发射功率 | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | ||||
软件特性 | OFDMA | 正交频分多址 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 最大支持多少QAM(正交幅度调制) | 正交振幅调制 | 2.4G:支持256QAM 5G:支持1024QAM |
2.4G:支持1024QAM 5G:支持1024QAM |
|||
软件特性 | MU MIMO | 多用户-多输入多输出,同时服务于多个移动终端,充分利用天线的空域资源与多个用户同时进行通信。 | 不支持 | 不支持 | |||
软件特性 | WPS功能 | WPS(Wi-Fi Protected Setup,WiFi保护设置)简化网络安装及安全性能的配置工作 | 不支持 | 不支持 | |||
硬件特性 | 适用面积 | 仅供参考,具体覆盖范围受实际环境影响 | 61-120㎡(具体覆盖范围受实际环境影响) | 121-150㎡(具体覆盖范围受实际环境影响) | |||
硬件特性 | 外置独立FEM | 信号放大芯片 | 4个 | 4个 | |||
硬件特性 | 天线设计 | 外置天线4根 2.4G*4+5G*4 (双频天线) |
内置天线4根 2.4G*2+5G*2 |
||||
硬件特性 | 空间流数 | 2.4G四流+5G四流 | 2.4G双流+5G双流 | ||||
硬件特性 | 天线增益 | 全向 2.4G: 3dBi 5G: 4dBi |
全向2.4G:3dBi 定向5G:4dBi |
||||
软件特性 | 易联(MESH)自组网 | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) | ||||
性能容量 | 易联数量 | 支持 易联总量:32 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
支持 易联总量:32 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
||||
硬件特性 | 按键易联 | 支持 | 支持 | ||||
软件特性 | 并联组网(易联3.0) | 支持(B11P239版本开始) | 支持 | ||||
软件特性 | WPA3安全加密 | 不支持 | 支持 | ||||
硬件特性 | 网线类型 | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | ||||
软件特性 | 是否支持管理AP(EAP&RAP) | 不支持 | 不支持 | ||||
性能容量 | Wi-Fi个数 | 3个 | 3个 | ||||
软件特性 | 子接口 | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | PPPoE拨号上网 | 支持 | 支持 | ||||
软件特性 | PPPoE拨号服务名 | 不支持 | 支持 | ||||
软件特性 | 自动学习其他路由器PPPoe账号密码 | 从旧路由器获取拨号的账号密码 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | NAT(NAT3) | 默认为NAT3,不支持修改 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | IPTV | 不支持双线IPTV | 支持单线复用IPTV | 支持单线复用IPTV | |||
软件特性 | 端口映射 | 支持 | 支持 | ||||
性能容量 | 端口映射容量 | 50 | 50 | ||||
软件特性 | DMZ整机映射 | 把服务器的全部端口都映射出去 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 流控(基于IP) | 基于IP地址的限速 | 支持(上线过的用户才能配置限速) | 支持(上线过的用户才能配置限速) | |||
软件特性 | 指定终端接入(智能终端) | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | 多WAN口(多条外网线路/多宽带/双宽带) | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | 家长控制(上网守护/定时上网/断网) | 支持(作为主路由的时候) | 支持(作为主路由的时候) | ||||
性能容量 | 家长控制配置条数 | 100 | 32 | ||||
性能容量 | 会话量 | 暂无参数 | 暂无参数 | ||||
软件特性 | 黑名单(防蹭网) | 支持 | 支持 | ||||
性能容量 | 黑名单容量 | 64 | 64 | ||||
软件特性 | 白名单(用户) | 支持 | 支持 | ||||
性能容量 | 白名单容量 | 64 | 64 | ||||
软件特性 | 静态路由 | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | 策略路由 | 不展示 | 不展示 | ||||
软件特性 | 应用控制(大类,如游戏类、视频类) | 支持 | 支持 | ||||
软件特性 | 精细化应用控制(具体应用,如王者荣耀) | 支持 | 支持 | ||||
软件特性 | 静态ARP绑定 | 支持 | 支持 | ||||
软件特性 | 无线中继模式 | 支持(5G和2.4G都支持) | 支持(2.4G和5G都支持) | ||||
软件特性 | UPnP | 端口范围1025~65535;路由器启动UPnP后,可以为支持UPnP的应用程序自动添加端口映射,加速点对点的传输 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 营销认证 | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | 授权访客上网认证 | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | 访客扫码上网认证 | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | 微信认证 | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | PPTP VPN | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | L2TP VPN | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | IPsec VPN | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | 组播 | 放通 | 放通 | ||||
软件特性 | IGMP组播代理 | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | 花生壳DDNS | 是一款具备内网穿透和动态域名解析功能的软件 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | SNMP | 简单网络管理协议,对网络中的资源进行管理和实时监控的一种协议 | 不支持 | 不支持 | |||
软件特性 | 支持MACC管理(云管理) | 诺客云 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | SSH(安全外壳) | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | Telnet | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | 网络唤醒 | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | 微信小程序管理(易点点)(已停止维护) | #N/A | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 睿易APP管理 | 支持 | 支持 | ||||
软件特性 | 星耀APP | EW系列支持睿易家APP管理; 星耀系列支持星耀APP管理 |
支持 | 支持 | |||
软件特性 | 解绑(APP) | 支持 | 支持 | ||||
软件特性 | 多账号同时管理 | 支持(权限分享) | 支持(权限分享) | ||||
软件特性 | APP升级 | 支持 | 支持 | ||||
软件特性 | APP重启 | 支持 | 支持 | ||||
软件特性 | 定时重启 | 支持 | 支持 | ||||
软件特性 | 是否支持PoE | 不支持 | 不支持 | ||||
硬件特性 | 电源适配器 | 12V 2.5A | 12V 1.5A | ||||
硬件特性 | DC电源插头尺寸 | 内正外负 内径2.1mm,外径5.5mm |
内正外负 内径2.1mm,外径5.5mm |
||||
硬件特性 | AC供电 | 不支持 | 不支持 | ||||
硬件特性 | 网口灯 | 无 | 无 | ||||
硬件特性 | "即插即用"(有默认密码和默认管理密码) | 支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | 不同SSID不同VLAN | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | AI漫游 | 不支持 | 不支持 | ||||
软件特性 | KV漫游 | 不支持 | 支持 | ||||
软件特性 | 二层漫游 | 同网段之间的漫游 | 支持 | 支持 | |||
软件特性 | 三层漫游 | 不同网段之间的漫游 | 不支持 | 不支持 | |||
硬件特性 | 防雷 | 不支持 | 不支持 | ||||
硬件特性 | 尺寸(长x宽x高) | 245mm*70mm*193mm(含外置天线) 245mm*70mm*88mm(不含外置天线) |
91.5mm*91.5mm *180.6mm(内置天线) | ||||
硬件特性 | 重量 | 不展示 | 不展示 | ||||
硬件特性 | 额定功率 | 30W | 18W | ||||
硬件特性 | 防护等级 | IP41 | IPX0 | ||||
性能容量 | 工作温度 | 0~40℃ | -10~45℃ | ||||
性能容量 | 存储温度 | -40~70℃ | -40~70℃ | ||||
性能容量 | 工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | ||||
性能容量 | 存储湿度 | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | ||||
硬件特性 | MTBF | 设备可靠性 | ≥30000H | ≥30000H | |||
硬件特性 | 屏幕尺寸 | 33.62mm*31.52mm | 无 | ||||
硬件特性 | 屏幕分辨率 | 240*240 | 无 | ||||
硬件特性 | 屏幕材质 | IPS | 无 | ||||
硬件特性 | 屏幕触控 | 不支持 | 无 | ||||
硬件特性 | 屏幕交互模式 | 旋转可切换屏幕内容, 按压屏幕可进行确认 |
旋转(按钮) | 无 | |||
一级Spec | 二级Spec | 三级Spec | 四级Spec | 描述 | RG-X32 PRO | RG-M32 | RG-X32 |
接口规格 | 最大WAN口数量 | 1 | 1 | 1 | |||
接口规格 | LAN/WAN切换口数量 | 0 | 0 | 0 | |||
接口规格 | 固定WAN口数量 | 1 | 1 | 1 | |||
接口规格 | 固定LAN口数量 | 4 | 3 | 3 | |||
接口规格 | 2.5G电口 | 0 | 0 | 0 | |||
接口规格 | 指示灯 | 1 x 系统状态指示灯 1 x MESH信号灯 5 x 网口指示灯 |
1 x 系统状态指示灯 1 x MESH信号灯 |
1 x 系统状态指示灯 1 x MESH信号灯 |
|||
系统规格 | Flash | Flash | 16MB | 16MB | 16MB | ||
系统规格 | 内存 | 256MB | 256MB | 256MB | |||
电源与功耗 | 受电类型 | DC电源适配器供电 | DC电源适配器供电 | DC电源适配器供电 | |||
电源与功耗 | 整机最大功耗 | <24W | <24W | <18W | |||
尺寸与重量 | 产品尺寸(宽x深x高) | 190x190x41mm(不含外置天线) 231mm×231mm×162.3mm(含外置天线) |
128mm×119mm×200mm(天线内置) | 245mm×245mm×149.1mm(含外置天线) 202mm×202mm×37.6mm(不含外置天线) |
|||
尺寸与重量 | 产品重量 | 0.8kg | 0.66kg | 0.62kg | |||
尺寸与重量 | 运输重量 | 1.6kg(含彩盒) | 1.05kg(含彩盒) | 1.2kg(含彩盒) | |||
电源与功耗 | DC电源接头尺寸 | 外直径: 5.5 mm 内直径: 2.1 mm 深度: 11.5 mm |
外直径: 5.5 mm 内直径: 2.1 mm 深度: 11.5 mm |
外直径: 5.5 mm 内直径: 2.1 mm 深度: 11.5 mm |
|||
环境与可靠性 | 工作环境温度 | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | |||
环境与可靠性 | 存储环境温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | |||
环境与可靠性 | 工作环境湿度 | 5%RH~95%RH(无凝结) | 5%RH~95%RH(无凝结) | 5%RH~95%RH(无凝结) | |||
环境与可靠性 | 存储环境湿度 | 5%RH~95%RH(无凝结) | 5%RH~95%RH(无凝结) | 5%RH~95%RH(无凝结) | |||
环境与可靠性 | 平均无故障时间(MTBF) | ≥30000小时(约3年) | ≥30000小时(约3年) | ≥30000小时(约3年) | |||
环境与可靠性 | 防尘防水等级 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | |||
Wi-Fi射频 | 传输速率 | 传输速率 | 2.4G支持800Mbps,5G支持2400Mbps | 2.4G支持800Mbps,5G支持2400Mbps | 2.4G支持800Mbps,5G支持2400Mbps | ||
天线 | 8 根外置天线 | 8 根内置天线 | 8 根外置天线 | ||||
天线 | 2.4GHz天线增益 | 4.5dBi | 2.5dBi | 4.5dBi | |||
Wi-Fi射频 | 最大发射功率 | 2.4G: 802.11b:26dBm 802.11g:6M 26dBm; 54M 23dBm 802.11n:MCS0 26dBm MCS7:22dBm 5G: 802.11a:6M 25dBm; 54M 21dBm 802.11n:MCS0 25dBm MCS7:21dBm 802.11ac:MCS0 25dBm;MCS9 20dBm 802.11ax:MCS0 25dBm;MCS9 20dBm;MCS11 18dBm |
2.4G: 802.11b:26dBm 802.11g:6M 26dBm; 54M 23dBm 802.11n:MCS0 26dBm MCS7:22dBm 5G: 802.11a:6M 25dBm; 54M 21dBm 802.11n:MCS0 25dBm MCS7:21dBm 802.11ac:MCS0 25dBm;MCS9 20dBm 802.11ax:MCS0 25dBm;MCS9 20dBm;MCS11 18dBm |
2.4G: 802.11b:22dBm 802.11g:6M 20.5dBm; 54M 19dBm 802.11n:MCS0 19.5dBm MCS7:17.5dBm 5G: 802.11a:6M 21dBm; 54M 19dBm 802.11n:MCS0 21dBm MCS7:18dBm 802.11ac:MCS0 21dBm;MCS9 17.5dBm 802.11ax:MCS0 21dBm;MCS9 17.5dBm;MCS11 16dBm |
|||
电源与功耗 | 本地供电 | DC12V 2A | DC12V 2A | DC12V 1.5A | |||
配件 | 电源适配器 | 1 | 1 | 1 | |||
Wi-Fi射频 | Wi-Fi标准 | 支持5G 802.11a/n/ac/ax和2.4G 802.11b/g/n | 支持5G 802.11a/n/ac/ax和2.4G 802.11b/g/n | 支持5G 802.11a/n/ac/ax和2.4G 802.11b/g/n | |||
主机 | 主机 | 1 | 1 | 1 | |||
尺寸与重量 | 颜色 | 黑色+银色 | 银色 | 黑色 | |||
网管与监控 | 系统管理 | HTTP登录 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
网管与监控 | 系统管理 | HTTPS登录 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
基础配置 | 系统管理 | Reset键整机复位 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
基础配置 | 系统管理 | 软件升级 | 本地升级 | 支持 | 支持 | 支持 | |
基础配置 | 系统管理 | 软件升级 | 在线升级 | 支持 | 支持 | 支持 | |
基础配置 | 系统管理 | 配置备份 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
基础配置 | 系统管理 | 恢复出厂设置 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
基础配置 | 工作模式 | 路由模式 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
基础配置 | 工作模式 | AP模式 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
网管与监控 | 自组网 | 自组网 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
基础配置 | 工作模式 | 游戏竞速模式 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
基础配置 | 上网方式 | 自动识别PPPoE拨号/DHCP上网方式并获取IP | 支持 | 支持 | 支持 | ||
基础配置 | 上网方式 | 自动学习其他路由器的PPPoE账号密码 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
网管与监控 | 系统日志 | 系统日志 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
以太网交换 | 端口 | 端口流控 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
以太网交换 | PoE | 配置接口PoE供电开启/关闭 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
以太网接口 | 接口 | MAC地址克隆 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
以太网交换 | VLAN | WAN口VLAN标签 | 配置VLAN标签 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
以太网交换 | 环路保护 | 环路检测/链路检测 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
接口 | 以太网接口 | 超长帧转发 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
IP业务 | ARP | ARP绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
IP业务 | IPv6 | IPv6 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
IP业务 | NAT | 端口映射容量 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
IP业务 | NAT | NAT-DMZ | 支持 | 支持 | 支持 | ||
IP业务 | DNS | DNS服务器 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
IP业务 | DDNS | DDNS | 支持 | 支持 | 支持 | ||
IP业务 | DDNS | No-IP DNS | 支持 | 支持 | 支持 | ||
IP业务 | DDNS | 花生壳(Oray)DDNS | 支持 | 支持 | 支持 | ||
IP业务 | DDNS | 锐捷DDNS | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
IP业务 | DHCP | DHCPv6服务器 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
IP业务 | DHCP | DHCPv6客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
