楼栋侧8口无源透明汇聚设备RG-MUX-8LC/LC-V-BIDI
全网网元端到端单芯互联,布线可靠性提升,部署效率翻倍
光纤数量和熔纤节点减半,成本更低,布线更快,施工误操作风险大幅降低,单纤布线可靠性提升
采用彩光独特技术,实现0分光,万兆/2.5G/千兆入室带宽独享
满足高带宽需求设备接入,轻松承载终端用网需求
大二层无源组网,弱电间免运维,网络更可靠
二层架构减少网络层级,无源设备从物理层消除汇聚单点故障,故障概率低,网络更稳定可靠
您订阅的产品有更新,请及时查阅
查看详情
采用CWDM技术,1:1独享万兆/2.5G/千兆带宽入室,应用于锐捷极简以太彩光网络解决方案
类型:
1:8高密彩光,支持VSU,万兆/2.5G/千兆入室
1:8高密彩光,万兆/2.5G/千兆入室
2:32分光比;LC/UPC接口;汇聚无源
2:16分光比;LC/UPC接口;汇聚无源
1:16高密彩光,支持VSU,万兆/2.5G/千兆入室
1:16高密彩光,万兆/2.5G/千兆入室
1U,3个设备插槽
8口模块化透明汇聚,搭配裂变器
8口模块化透明汇聚
裂变器(透明汇聚拓展模块)
24口合路器+透明汇聚
接入侧透明汇聚扩展卡
核心侧合路器拓展卡
产品特性:
RG-MUX-8LC/LC和RG-MUX-8LC/LC-H
| 产品规格 | RG-MUX-8LC/LC | RG-MUX-8LC/LC-H |
| 产品描述 | 楼栋侧8口透明汇聚设备,单端口支持1G/2.5G/10G速率 | 楼栋侧8口透明汇聚设备,单端口支持1G/2.G/10G速率,低插损高配版,与裂变器配合使用,实现双链路上行 |
| 中心波长 | 1271-1571nm (CWDM粗波分复用技术) | 1271-1571nm (CWDM粗波分复用技术) |
| 通道间隔 | 20nm | 20nm |
| 通道带宽 | ±6nm | ±6nm |
| 插入损耗 | <3.7dB | <2.6dB |
| 回波损耗 | >45dB | >45dB |
| 偏振损耗 | <0.3dB | <0.3dB |
| 相邻通道隔离度 | >25dB | >25dB |
| 非相邻通道隔离度 | >35dB | >35dB |
| 连接头类型 | LC/UPC | LC/UPC |
| 工作温度 | 0ºC~55ºC | 0ºC~55ºC |
| 存储温度 | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| 工作湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) | 5%RH~95%RH(无凝露) |
| 存储湿度 | 5%RH~95%RH | 5%RH~95%RH |
| 遵循规范 | GR-1221-Core和GR-1209-Core | GR-1221-Core和GR-1209-Core |
| 产品尺寸(宽x深x高) | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm |
| 产品重量 | <0.25 kg(不含包装) | <0.25 kg(不含包装) |
RG-MUX-EXT
| 产品规格 | RG-MUX-EXT |
| 产品描述 | 楼栋侧透明汇聚扩展模块,光裂变器,与透明汇聚连接。支持光链路信号的一分为二,实现双上行组网。产品自带短光纤 |
| 波长范围 | 1271-1571nm |
| 通道间隔 | 20nm |
| 通道带宽 | ±6nm |
| 插入损耗 | <4.2dB |
| 回波损耗 | >45dB |
| 偏振损耗 | <0.3dB |
| 连接头类型 | LC/UPC |
| 工作温度 | 0ºC~55ºC |
| 存储温度 | -40°C~+85°C |
| 工作湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) |
| 存储湿度 | 5%RH~95%RH |
| 遵循规范 | GR-1221-Core和GR-1209-Core |
| 产品尺寸(宽x深x高) | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm |
| 产品重量 | <0.15 kg(不含包装) |
RG-MUX-8LC/LC-H-BIDI和RG-MUX-8LC/LC-V-BIDI
| 产品规格 | RG-MUX-8LC/LC-H-BIDI | RG-MUX-8LC/LC-V-BIDI |
| 产品描述 | 楼栋侧8口透明汇聚设备,单芯双向BIDI子口,单端口支持千兆、2.5G、万兆速率,单上行COM口,支持单机场景 | 楼栋侧8口透明汇聚设备,单芯双向BIDI子口,单端口支持千兆、2.5G、万兆速率,内置裂变器,双上行COM口,支持VSU场景 |
| 中心波长 | 1271-1571nm (CWDM粗波分复用技术) | 1271-1571nm (CWDM粗波分复用技术) |
| 通道间隔 | 20nm | 20nm |
| 通道带宽 | ±6nm | ±6nm |
| 插入损耗 | <3.5dB | <7dB |
| 回波损耗 | >45dB | >45dB |
| 偏振损耗 | <0.3dB | <0.3dB |
| 相邻通道隔离度 | >25dB | >25dB |
| 非相邻通道隔离度 | >35dB | >35dB |
| 连接头类型 | LC/UPC | LC/UPC |
| 工作温度 | 0ºC~55ºC | 0ºC~55ºC |
| 存储温度 | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| 工作湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) | 5%RH~95%RH(无凝露) |
| 存储湿度 | 5%RH~95%RH | 5%RH~95%RH |
| 遵循规范 | GR-1221-Core和GR-1209-Core | GR-1221-Core和GR-1209-Core |
| 产品尺寸(宽x深x高) | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm |
| 产品重量 | <0.25 kg(不含包装) | <0.25 kg(不含包装) |
RG-MUX-BOX
| 产品规格 | RG-MUX-BOX |
| 产品描述 | 楼栋侧透明汇聚外框,包含6个槽位,可插入透明汇聚或裂变器,支持上架或贴墙安装 |
| 工作温度 | 0ºC~55ºC |
| 存储温度 | -40°C~+85°C |
| 工作湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) |
| 存储湿度 | 5%RH~95%RH |
| 产品尺寸(宽x深x高) | 442mm x 50mm x 58mm |
| 产品重量 | 0.9 kg(不含包装) |
RG-MUX-16LC/LC-H-BIDI和RG-MUX-16LC/LC-V-BIDI
| 产品规格 | RG-MUX-16LC/LC-H-BIDI | RG-MUX-16LC/LC-V-BIDI |
| 产品描述 | 楼栋侧16口透明汇聚设备,单芯双向BIDI下行口,单端口支持千兆、2.5G、万兆速率,低插损高配版,单上行COM口,支持单机场景 | 楼栋侧16口透明汇聚设备,单芯双向BIDI下行口,单端口支持千兆、2.5G、万兆速率,低插损高配版,内置裂变器,双上行COM口,支持VSU场景 |
| 中心波长 | 1271-1571nm (CWDM粗波分复用技术) | 1271-1571nm (CWDM粗波分复用技术) |
| 通道间隔 | 20nm | 20nm |
| 通道带宽 | ±6nm | ±6nm |
| 插入损耗 | <5.8dB | <9.8dB |
| 回波损耗 | >45dB | >45dB |
| 偏振损耗 | <0.5dB | <0.5dB |
| 相邻通道隔离度 | >25dB | >25dB |
| 非相邻通道隔离度 | >35dB | >35dB |
| 连接头类型 | LC/APC【上行COM口】 LC/UPC【下行口】 |
LC/APC【上行COM口】 LC/UPC【下行口】 |
| 工作温度 | 0ºC~55ºC@0~1800米 | 0ºC~55ºC@0~1800米 |
| 存储温度 | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| 工作湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) | 5%RH~95%RH(无凝露) |
| 存储湿度 | 5%RH~95%RH | 5%RH~95%RH |
| 遵循规范 | GR-1221-Core和GR-1209-Core | GR-1221-Core和GR-1209-Core |
| 产品尺寸(宽x深x高) | 149.0mm x 140.5mm x 34.0mm | 149.0mm x 140.5mm x 34.0mm |
| 产品重量 | <0.5 kg(不含包装) | <0.5 kg(不含包装) |
RG-MUX-BOX-H
| 产品规格 | RG-MUX-BOX-H |
| 产品描述 | 楼栋侧透明汇聚外框,1U高度,支持3个设备插槽,可支持16口/8口透明汇聚或者裂变器设备 |
| 工作温度 | -40ºC 到85ºC |
| 存储温度 | -40°C~+85°C |
| 工作湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) |
| 存储湿度 | 5%RH~95%RH |
| 产品尺寸(宽x深x高) | 442mm x 50.4mm x 43.6mm(不含挂耳) |
| 产品重量 | 0.6 kg(不含包装) |