交换机
园区网交换机
数据中心与云计算交换机
行业精选交换系列
意图网络指挥官
无线
放装型无线接入点
墙面型无线接入点
智分无线接入点
室外无线接入点
场景化无线
行业精选无线系列
无线管理与应用
产品型号 | SFP+MM850 | SFP-SM1310 | SFP-MM850 | SFP+SM1310 |
接口 | LC | LC | LC | LC |
单模还是多模 | 多模 | 单模 | 多模 | 单模 |
单纤还是双纤 | 连接器类型Duplex LC | 连接器类型Duplex LC | 连接器类型Duplex LC | 连接器类型Duplex LC |
单芯还是双芯 | 连接器类型Duplex LC | 连接器类型Duplex LC | 连接器类型Duplex LC | 连接器类型Duplex LC |
配对光模块 | 同型号 | 同型号 | 同型号 | 同型号 |
步线距离 | 300m(OM3) | 10km | 550m(OM2) | 10km |
是否光转电模块 | 否 | 否 | 否 | 否 |
光衰 | 发射:-7.3~-1dBm 接收:-9.9~-1dBm |
发射:-11~-3dBm 接收:-19~-3dBm |
发射:-9.5~0dBm 接收:-17~0dBm |
发射:-8.2~0.5dBm 接收:-14.4~0.5dBm |
是否支持DDM | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
波长(nm) | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm |
工作温度 | 0-70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ |
产品型号 | NIS-GE-SFP-10KM-SM1310 | NIS-GE-SFP-550M-MM850 | NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI | NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI |
接口 | LC | LC | LC | LC |
单模还是多模 | 单模 | 多模 | 单模 | 单模 |
单纤还是双纤 | 连接器类型Duplex LC | 连接器类型Duplex LC | 单纤 | 单纤 |
单芯还是双芯 | 连接器类型Duplex LC | 连接器类型Duplex LC | 单芯 | 单芯 |
配对光模块 | 同型号 | 同型号 | NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI | NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI |
步线距离 | 10km | 550m(OM2) | 20km | 20km |
是否光转电模块 | 否 | 否 | 否 | 否 |
光衰 | 发射:-9.5~-3dBm 接收:-20~-3dBm |
发射:-9.5~-3dBm 接收:-17~0dBm |
发射:-9.5~-3dBm 接收:-22~-3dBm |
发射:-9.5~-3dBm 接收:-22~-3dBm |
是否支持DDM | 支持 | 支持 | 支持 | |
波长(nm) | 1310nm | 850nm | 发射:1310nm 接收:1550nm |
发射:1550nm 接收:1310nm |
工作温度 | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ |
产品型号 | GE-SFP-3KM-SM1550-BIDI-A | GE-SFP-3KM-SM1310-BIDI-B | GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI-A | GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI-B |
接口 | LC | LC | LC | LC |
单模还是多模 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 |
单纤还是双纤 | 单纤 | 单纤 | 单纤 | 单纤 |
单芯还是双芯 | 单芯 | 单芯 | 单芯 | 单芯 |
配对光模块 | GE-SFP-3KM-SM1310-BIDI-B | GE-SFP-3KM-SM1550-BIDI-A | GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI-B | GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI-A |
步线距离 | 3km | 3km | 20km | 20km |
是否光转电模块 | 否 | 否 | 否 | 否 |
光衰 | 发射:-9~-3dBm 接收:-22~-3dBm |
发射:-9~-3dBm 接收:-22~-3dBm |
发射:-9~-3dBm 接收:-22~-3dBm |
发射:-9~-3dBm 接收:-22~-3dBm |
是否支持DDM | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
波长(nm) | 发射:1550nm 接收:1310nm |
发射:1310nm 接收:1550nm |
发射:1550nm 接收:1310nm |
发射:1310nm 接收:1550nm |
工作温度 | -0~70℃ | -0~70℃ | -0~70℃ | -0~70℃ |